Τι να κάνεις ΣΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ | Χρόνος (λεπτά) | Ταχύτητα (στο μηχάνημα) | Κλίση (%) | Β.Δ. (1-10)** |
Ζέσταμα | 0-4 | 80-95 | 5 | 5 |
Επιτάχυνε | 4-5 | 95-105 | 7 | 7 |
Καθιστή ανηφόρα | 5-6 | 70-85 | 13 | 8 |
Καθιστή ανηφόρα | 6-11 | 70-85 | 10 | 7 |
Ορθοπεταλιά ανηφόρα | 11-12 | 60-75 | 18 | 9 |
Ορθοπεταλιά ανηφόρα | 12-15 | 90-105 | 10 | 7 |
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ | 15-17 | 4,5 | 2 | 5 |
Γρήγορο περπάτημα | ||||
Τζόκινγκ | 17-18 | 5,0 | 3,5 | 6 |
Τζόκινγκ | 18-19 | 5,0 | 3,5 | 6 |
Τζόκινγκ | 19-20 | 5,5 | 7,5 | 7 |
Τρέξιμο | 20-24 | 6,0 | 1 | 6 |
Τρέξιμο | 24-25 | 6,3 | 1 | 6 |
Σπριντ | 25-26 | 6,6 | 1 | 7 |
Σπριντ | 26-27 | 7,0 | 1 | 8-9 |
Αποθεραπεία | 27-30 | 1,0 | 0,5 | 5 |
Ένταση άσκησης: Μέτρια προς αυξημένη.
Απαιτούμενος εξοπλισμός: Στατικό ποδήλατο και διάδρομος.
Συνολικός χρόνος: 30 λεπτά.
Θερμίδες που καίγονται: 309*.